船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
OOCL | LONG BEACH... | 周6 | 31天 |
有效期 | 2022-05-01至2022-05-31 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
外理费 | 60 | 70 | 70 | 0 | CNY |
港杂费 | 230 | 280 | 280 | 0 | CNY |
安保费 | 70 | 80 | 80 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
订舱费 | 0 | 0 | 0 | 250 | CNY |
装箱费 | 450 | 850 | 850 | 0 | CNY |
操作费 | 0 | 0 | 0 | 150 | CNY |
美国仓单系统费 | 0 | 0 | 0 | 35 | USD |
10+2系统输单费 | 0 | 0 | 0 | 40 | USD |
纳什维尔是美国港口之一,纳什维尔(Nashville),美国田纳西州首府,位于田纳西州中部坎伯兰河畔,也是该州仅次于孟菲斯的第二大城市。根据美国人口调查局2000年统计,纳什维尔共有人口569,891人,其中白人占66.99%、非裔美国人占25.92%、亚裔美国人占2.33%。纳什维尔是医疗卫生、音乐、出版和交通运输的重要中心,是美国乡村音乐的发源地。纳什维尔拥有三条主要州际公路,一个连接20个州的铁路系统,以及一个连接密西西比河的港口。...纳什维尔港口详细介绍